1. Bundesliga startet am 16.10.2021
Die 1. Bundesliga mit der 1. LuPi Mannschaft des SV Willmandingen startet am 16.10. mit dem ersten Gastspiel im München.
Willmandingen I erneut erstklassig
Aufstiegswettkampf am 26.01.2020 in Regensburg
SV Willmandingen | 3698 |
Kacavenda, Uros | 92 | 97 | 95 | 94 | 378 | 98 | 96 | 95 | 96 | 385 | 763 |
Haas, Gabriele | 92 | 94 | 92 | 91 | 369 | 95 | 94 | 93 | 93 | 375 | 744 |
Nicolussi, Peter | 95 | 90 | 94 | 94 | 373 | 90 | 92 | 90 | 90 | 362 | 735 |
Flad, Jürgen | 94 | 90 | 94 | 91 | 369 | 92 | 90 | 89 | 92 | 363 | 732 |
Kirstahler, Peter | 91 | 91 | 94 | 93 | 369 | 369 |
Lakner, Thomas | 91 | 89 | 86 | 89 | 355 | 355 |
SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell | 3686 |
Fröhlich, Paul | 96 | 96 | 93 | 98 | 383 | 94 | 95 | 97 | 95 | 381 | 764 |
Heckner,Andrea | 97 | 93 | 96 | 98 | 384 | 96 | 96 | 90 | 96 | 378 | 762 |
Göltl, Bernd | 90 | 93 | 92 | 91 | 366 | 93 | 92 | 91 | 94 | 370 | 736 |
Schnaidt, Lisa | 92 | 91 | 87 | 87 | 357 | 91 | 94 | 89 | 91 | 365 | 722 |
Schnaidt, Laura | 82 | 89 | 86 | 88 | 345 | 89 | 91 | 88 | 89 | 357 | 702 |
Das Siegerteam von Ludwigsburg.
14.10.2018: Zwei Siege für die 1. Mannschaft!
Aktuelle Ergebnisse und weitere Informationen über die Bundesliga finden Sie zudem auf der Seite des Deutschen Schützenbundes